노패널티 강화권의 종류와 확률

노패널티 강화권은 각각 지정된 성공/실패 확률이 반영되는 아이템으로, 강화 실패 패널티가 존재하지 않습니다.
노패널티 강화권 종류에 따라 장비 강화 행운석 아이템을 사용할 수 있습니다.
노패널티 강화권은 장비 장착 레벨 조건에 해당하는 아이템에만 사용할 수 있습니다.

0.01% 노패널티 강화권 (레벨300/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 0.01% 99.99% 300
1 → 2 0.01% 99.99% 300
2 → 3 0.01% 99.99% 300
3 → 4 0.01% 99.99% 300
4 → 5 0.01% 99.99% 300
5 → 6 0.01% 99.99% 300
6 → 7 0.01% 99.99% 300
7 → 8 0.01% 99.99% 300
8 → 9 0.01% 99.99% 300
9 → 10 0.01% 99.99% 300
10 → 11 0.01% 99.99% 300
5% 노패널티 강화권 (레벨290/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 5% 95% 290
1 → 2 5% 95% 290
2 → 3 5% 95% 290
3 → 4 5% 95% 290
4 → 5 5% 95% 290
5 → 6 5% 95% 290
6 → 7 5% 95% 290
7 → 8 5% 95% 290
8 → 9 5% 95% 290
9 → 10 5% 95% 290
10 → 11 5% 95% 290
5% 노패널티 강화권 (레벨300/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 5% 95% 300
1 → 2 5% 95% 300
2 → 3 5% 95% 300
3 → 4 5% 95% 300
4 → 5 5% 95% 300
5 → 6 5% 95% 300
6 → 7 5% 95% 300
7 → 8 5% 95% 300
8 → 9 5% 95% 300
9 → 10 5% 95% 300
10 → 11 5% 95% 300
10% 노패널티 강화권 (레벨300/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 10% 90% 300
1 → 2 10% 90% 300
2 → 3 10% 90% 300
3 → 4 10% 90% 300
4 → 5 10% 90% 300
5 → 6 10% 90% 300
6 → 7 10% 90% 300
7 → 8 10% 90% 300
8 → 9 10% 90% 300
9 → 10 10% 90% 300
10 → 11 10% 90% 300
100% 노패널티 강화권 (레벨310/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 100% 0% 310
1 → 2 100% 0% 310
2 → 3 100% 0% 310
3 → 4 100% 0% 310
4 → 5 100% 0% 310
5 → 6 100% 0% 310
6 → 7 100% 0% 310
7 → 8 100% 0% 310
8 → 9 100% 0% 310
9 → 10 100% 0% 310
10 → 11 100% 0% 310
노패널티 강화권 (레벨290/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 100% 0% 290
1 → 2 70% 30% 290
2 → 3 50% 50% 290
3 → 4 30% 70% 290
4 → 5 20% 80% 290
5 → 6 10% 90% 290
6 → 7 7% 93% 290
7 → 8 7% 93% 290
8 → 9 5% 95% 290
9 → 10 5% 95% 290
10 → 11 5% 95% 290
노패널티 강화권 (레벨300/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 100% 0% 300
1 → 2 70% 30% 300
2 → 3 50% 50% 300
3 → 4 30% 70% 300
4 → 5 20% 80% 300
5 → 6 10% 90% 300
6 → 7 7% 93% 300
7 → 8 7% 93% 300
8 → 9 5% 95% 300
9 → 10 5% 95% 300
10 → 11 5% 95% 300
5% 노패널티 강화권 (레벨310/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 5% 95% 310
1 → 2 5% 95% 310
2 → 3 5% 95% 310
3 → 4 5% 95% 310
4 → 5 5% 95% 310
5 → 6 5% 95% 310
6 → 7 5% 95% 310
7 → 8 5% 95% 310
8 → 9 5% 95% 310
9 → 10 5% 95% 310
10 → 11 5% 95% 310
10% 노패널티 강화권 (레벨310/+10)
강화 단계 강화 성공 확률 강화 실패 확률 강화 대상 장비 장착 레벨
0 → 1 10% 90% 310
1 → 2 10% 90% 310
2 → 3 10% 90% 310
3 → 4 10% 90% 310
4 → 5 10% 90% 310
5 → 6 10% 90% 310
6 → 7 10% 90% 310
7 → 8 10% 90% 310
8 → 9 10% 90% 310
9 → 10 10% 90% 310
10 → 11 10% 90% 310