장비 강화는 강화 단계에 따라 각각 지정된 성공/실패 확률이 반영됩니다.
7단계에서 11단계까지는 강화 실패 시 실패 패널티가 적용되며, 강화 단계가 하락합니다.
강화 단계 | 강화 성공 확률 | 강화 실패 확률 | 강화 실패 패널티 발생 확률 | 강화 실패 패널티 |
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 100% | 0% | 0% | 없음 |
1 → 2 | 70% | 30% | 0% | 없음 |
2 → 3 | 50% | 50% | 0% | 없음 |
3 → 4 | 30% | 70% | 0% | 없음 |
4 → 5 | 20% | 80% | 0% | 없음 |
5 → 6 | 10% | 90% | 0% | 없음 |
6 → 7 | 7% | 93% | 0% | 없음 |
7 → 8 | 7% | 93% | 100% | 강화 1단계 하락 |
8 → 9 | 5% | 95% | 100% | 강화 2단계 하락 |
9 → 10 | 5% | 95% | 100% | 강화 3단계 하락 |
10 → 11 | 5% | 95% | 100% | 0단계로 초기화 |
12단계에서 15단계까지는 강화 실패 시 실패 패널티가 적용되지 않습니다.
강화 수치 설정 시 모든 계산은 정수(INT) 형식으로 계산되며 장비의 공격력 또는 방어력과 강화 상수값에 의해 수치가 설정 됩니다.
강화 수치 계산 시 공격력 및 방어력은 무기 고유 능력치와 인챈트로 증가한 수치만 반영됩니다.
강화 상수 범위와 범위 적용 확률은 장비 강화 재설정 주문서의 확률과 동일하게 균등한 확률로 설정됩니다.
강화 단계 | 강화 성공 확률 | 강화 실패 확률 |
---|---|---|
12 → 13 | 0.010% | 99.990% |
13 → 14 | 0.009% | 99.991% |
14 → 15 | 0.008% | 99.992% |
강화 성공에 도움을 주는 아이템으로, 장비 강화 행운석 사용량에 따라 각각 지정된 성공 확률이 반영됩니다.
1단계에서 11단계까지 강화에만 사용할 수 있습니다.
강화 단계 | 장비 강화 행운석 개수별 성공 확률 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | |
0 → 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1 → 2 | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% |
2 → 3 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |
3 → 4 | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
4 → 5 | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
5 → 6 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
6 → 7 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
7 → 8 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
8 → 9 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
9 → 10 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
10 → 11 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
강화 실패 패널티가 발생할 확률을 낮춰주는 아이템으로 7단계 이상 강화된 아이템부터 사용할 수 있습니다.
장비 강화 부적 사용량에 따라 각각 지정된 실패 패널티 발생 감소 확률이 반영되며, 강화에 실패하더라도 강화 단계가 하락하지 않도록 보호해줍니다.
강화 단계 | 아이템 등록 가능 숫자 | 실패 패널티 발생 확률 감소 |
---|---|---|
7 → 8 | 0~5개 | 0~50% |
8 → 9 | 0~5개 | 0~50% |
9 → 10 | 0~5개 | 0~50% |
10 → 11 | 0~5개 | 0~50% |