1. 장비 강화 UI에서 이용할 수 있는 매직리폼은, 대상 장비에 설정된 등급(수치 범위)에 따라 각각 다른 출현 확률로 능력치가 변동됩니다.
등급은 장비의 최소 및 최대 능력치 사이의 값을 기준으로 설정되며, 능력치는 먼저 ‘출현 확률’에 따라 등급이 결정된 뒤, 선택된 등급의 수치 범위 내에서 균등 확률로 최종 수치가 결정됩니다.
▽ 예시
표는 찌르기 공격력을 기준으로 한 예시이며, 다른 능력치(내구도, 경도, 베기 공격력, 방어력 등) 역시 최소~최대 값에 따라 능력치 등급(구간)이 설정됩니다.
능력치는 등급별 출현 확률에 따라 먼저
등급이 선택되며, 이후 해당 등급의 수치 범위 내에서 균등 확률로 최종 수치가 결정됩니다.
| 어비스 레이피어 (찌르기 공격력) | ||
|---|---|---|
| 능력치 등급(구간) | 범위 | 출현 확률 |
| 최하 | 300 ~ 308 | 3% |
| 하 | 309 ~ 314 | 32% |
| 중 | 315 ~ 323 | 35% |
| 상 | 324 ~ 328 | 27% |
| 최상 | 329 ~ 330 | 3% |
2. 능력치별 구간 및 구간 확률
각 능력치에 대해 설정된 등급, 수치 범위, 출현 확률은 아래와 같습니다.
| 능력치 | 최하 | 구간 확률 | 하 | 구간 확률 | 중 | 구간 확률 | 상 | 구간 확률 | 최상 | 구간 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내구도 | 0~25% | 25% | 26~50% | 25% | 51~75% | 25% | 76~100% | 25% | ||
| 경도 | 0~25% | 25% | 26~50% | 25% | 51~75% | 25% | 76~100% | 25% | ||
| 찌르기 공격력 | 0~30% | 3% | 31~50% | 32% | 51~80% | 35% | 81~95% | 27% | 96~100% | 3% |
| 베기 공격력 | 0~30% | 3% | 31~50% | 32% | 51~80% | 35% | 81~95% | 27% | 96~100% | 3% |
| 물리 방어력 | 0~30% | 30% | 31~50% | 20% | 51~70% | 20% | 71~90% | 20% | 91~100% | 10% |
| 마법 공격력 | 0~30% | 3% | 31~50% | 32% | 51~80% | 35% | 81~95% | 27% | 96~100% | 3% |
| 마법 방어력 | 0~30% | 3% | 31~50% | 32% | 51~80% | 35% | 81~95% | 27% | 96~100% | 3% |
| 명중률 보정 | 0~30% | 30% | 31~50% | 20% | 51~70% | 20% | 71~90% | 20% | 91~100% | 10% |
| 크리티컬 | 0~30% | 30% | 31~50% | 20% | 51~70% | 20% | 71~90% | 20% | 91~100% | 10% |
| 회피율 보정 | 0~30% | 30% | 31~50% | 20% | 51~70% | 20% | 71~90% | 20% | 91~100% | 10% |
| 민첩성 보정 | 0~30% | 30% | 31~50% | 20% | 51~70% | 20% | 71~90% | 20% | 91~100% | 10% |
3. 강화 UI 내 확률 확인 기능
매직리폼 UI의 각 능력치 항목 옆 ? 버튼을 통해, 해당 장비의 능력치의 등급, 수치 범위, 출현 확률을 직접 확인할 수 있습니다.