인챈트 강화 주문서

인챈트 성공 시 상승 결과는 능력치 종류와 인챈트 강화 주문서의 사용량에 따라 각각 지정된 상승 범위와 확률이 반영됩니다.
찌르기 공격력, 베기 공격력, 마법 방어력, 마법 공격력, 물리 방어력의 능력치 상승 범위는 4~6이며,
명중률 보정, 크리티컬, 회피율 보정, 민첩성 보정의 능력치 상승 범위는 2~3입니다.
능력치 종류에 따라 상승하는 수치는 인챈트 강화 주문서의 사용량에 따라 각각 지정된 확률은 달라질 수 있습니다.

찌르기 공격력
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 4 상승 확률 능력치 5 상승 확률 능력치 6 상승 확률
0개 70% 20% 10%
1개 50% 30% 20%
2개 30% 40% 30%
3개 10% 50% 40%
4개 0% 50% 50%
5개 0% 40% 60%
베기 공격력
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 4 상승 확률 능력치 5 상승 확률 능력치 6 상승 확률
0개 70% 20% 10%
1개 50% 30% 20%
2개 30% 40% 30%
3개 10% 50% 40%
4개 0% 50% 50%
5개 0% 40% 60%
물리 방어력
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 4 상승 확률 능력치 5 상승 확률 능력치 6 상승 확률
0개 70% 20% 10%
1개 50% 30% 20%
2개 30% 40% 30%
3개 10% 50% 40%
4개 0% 50% 50%
5개 0% 40% 60%
마법 공격력
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 4 상승 확률 능력치 5 상승 확률 능력치 6 상승 확률
0개 70% 20% 10%
1개 50% 30% 20%
2개 30% 40% 30%
3개 10% 50% 40%
4개 0% 50% 50%
5개 0% 40% 60%
마법 방어력
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 4 상승 확률 능력치 5 상승 확률 능력치 6 상승 확률
0개 70% 20% 10%
1개 50% 30% 20%
2개 30% 40% 30%
3개 10% 50% 40%
4개 0% 50% 50%
5개 0% 40% 60%
명중률 보정
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 2 상승 확률 능력치 3 상승 확률
0개 80% 20%
1개 65% 35%
2개 50% 50%
3개 35% 65%
4개 20% 80%
5개 5% 95%
크리티컬
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 2 상승 확률 능력치 3 상승 확률
0개 80% 20%
1개 65% 35%
2개 50% 50%
3개 35% 65%
4개 20% 80%
5개 5% 95%
회피율 보정
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 2 상승 확률 능력치 3 상승 확률
0개 80% 20%
1개 65% 35%
2개 50% 50%
3개 35% 65%
4개 20% 80%
5개 5% 95%
민첩성 보정
인챈트 강화 주문서 사용량 능력치 2 상승 확률 능력치 3 상승 확률
0개 80% 20%
1개 65% 35%
2개 50% 50%
3개 35% 65%
4개 20% 80%
5개 5% 95%

인챈트 주문서의 종류와 확률

특정 능력치에만 사용할 수 있는 인챈트 주문서입니다.
사용하는 주문서의 종류에 따라 각각 지정된 성공/실패 확률을 반영합니다.
또한, 인챈트에 성공한 경우 지정된 능력치 상승 수치와 합성 횟수 증가를 얻을 수 있으며,
인챈트에 실패한 경우 사용한 주문서 종류에 따라 축복치가 축적될 수 있습니다.

주문서 종류 장비 능력치 능력치 상승 수치 인챈트 성공 확률 인챈트 실패 확률 실패시 축복치 증가 값 합성횟수 증가
[+4] 찌르기 인챈트 주문서 찌르기 4 2% 98% 2% 1
[+5] 찌르기 인챈트 주문서 찌르기 5 2% 98% 2% 1
[+6] 찌르기 인챈트 주문서 찌르기 6 2% 98% 2% 1
[+6] 찌르기 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 찌르기 6 30% 70% 2% 1
[+8] 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 8 2% 98% 0% 1
[+9] 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 9 2% 98% 0% 1
[+10] 찌르기 인챈트 주문서 찌르기 10 2% 98% 2% 2
[+10] 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 10 2% 98% 0% 1
[+11] 찌르기 인챈트 주문서 찌르기 11 2% 98% 2% 2
[+12] 찌르기 인챈트 주문서 찌르기 12 2% 98% 2% 2
[+4] 베기 인챈트 주문서 베기 4 2% 98% 2% 1
[+5] 베기 인챈트 주문서 베기 5 2% 98% 2% 1
[+6] 베기 인챈트 주문서 베기 6 2% 98% 2% 1
[+6] 베기 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 베기 6 30% 70% 2% 1
[+8] 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 8 2% 98% 0% 1
[+9] 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 9 2% 98% 0% 1
[+10] 베기 인챈트 주문서 베기 10 2% 98% 2% 2
[+10] 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 10 2% 98% 0% 1
[+11] 베기 인챈트 주문서 베기 11 2% 98% 2% 2
[+12] 베기 인챈트 주문서 베기 12 2% 98% 2% 2
[+4] 마법 공격력 인챈트 주문서 마법 공격력 4 2% 98% 2% 1
[+5] 마법 공격력 인챈트 주문서 마법 공격력 5 2% 98% 2% 1
[+6] 마법 공격력 인챈트 주문서 마법 공격력 6 2% 98% 2% 1
[+6] 마법 공격력 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 마법 공격력 6 30% 70% 2% 1
[+8] 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 8 2% 98% 0% 1
[+9] 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 9 2% 98% 0% 1
[+10] 마법 공격력 인챈트 주문서 마법 공격력 10 2% 98% 2% 2
[+10] 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 10 2% 98% 0% 1
[+11] 마법 공격력 인챈트 주문서 마법 공격력 11 2% 98% 2% 2
[+12] 마법 공격력 인챈트 주문서 마법 공격력 12 2% 98% 2% 2
[+4] 마법 방어력 인챈트 주문서 마법 방어력 4 2% 98% 2% 1
[+5] 마법 방어력 인챈트 주문서 마법 방어력 5 2% 98% 2% 1
[+6] 마법 방어력 인챈트 주문서 마법 방어력 6 2% 98% 2% 1
[+6] 마법 방어력 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 마법 방어력 6 30% 70% 2% 1
[+8] 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 8 2% 98% 0% 1
[+9] 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 9 2% 98% 0% 1
[+10] 마법 방어력 인챈트 주문서 마법 방어력 10 2% 98% 2% 2
[+10] 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 10 2% 98% 0% 1
[+11] 마법 방어력 인챈트 주문서 마법 방어력 11 2% 98% 2% 2
[+12] 마법 방어력 인챈트 주문서 마법 방어력 12 2% 98% 2% 2
[+4] 물리 방어력 인챈트 주문서 물리 방어력 4 2% 98% 2% 1
[+5] 물리 방어력 인챈트 주문서 물리 방어력 5 2% 98% 2% 1
[+6] 물리 방어력 인챈트 주문서 물리 방어력 6 2% 98% 2% 1
[+10] 물리 방어력 인챈트 주문서 물리 방어력 10 2% 98% 2% 2
[+11] 물리 방어력 인챈트 주문서 물리 방어력 11 2% 98% 2% 2
[+12] 물리 방어력 인챈트 주문서 물리 방어력 12 2% 98% 2% 2
[+2] 명중률 인챈트 주문서 명중률 보정 2 2% 98% 2% 1
[+3] 명중률 인챈트 주문서 명중률 보정 3 2% 98% 2% 1
[+4] 명중률 인챈트 주문서 명중률 보정 4 2% 98% 2% 2
[+5] 명중률 인챈트 주문서 명중률 보정 5 2% 98% 2% 2
[+6] 명중률 인챈트 주문서 명중률 보정 6 2% 98% 2% 2
[+7] 명중률 인챈트 주문서 명중률 보정 7 2% 98% 2% 2
[+2] 크리티컬 인챈트 주문서 크리티컬 2 2% 98% 2% 1
[+3] 크리티컬 인챈트 주문서 크리티컬 3 2% 98% 2% 1
[+4] 크리티컬 인챈트 주문서 크리티컬 4 2% 98% 2% 2
[+5] 크리티컬 인챈트 주문서 크리티컬 5 2% 98% 2% 2
[+6] 크리티컬 인챈트 주문서 크리티컬 6 2% 98% 2% 2
[+7] 크리티컬 인챈트 주문서 크리티컬 7 2% 98% 2% 2
[+2] 회피율 인챈트 주문서 회피율 보정 2 2% 98% 2% 1
[+3] 회피율 인챈트 주문서 회피율 보정 3 2% 98% 2% 1
[+4] 회피율 인챈트 주문서 회피율 보정 4 2% 98% 2% 2
[+5] 회피율 인챈트 주문서 회피율 보정 5 2% 98% 2% 2
[+6] 회피율 인챈트 주문서 회피율 보정 6 2% 98% 2% 2
[+7] 회피율 인챈트 주문서 회피율 보정 7 2% 98% 2% 2
[+2] 민첩성 인챈트 주문서 민첩성 보정 2 2% 98% 2% 1
[+3] 민첩성 인챈트 주문서 민첩성 보정 3 2% 98% 2% 1
[+4] 민첩성 인챈트 주문서 민첩성 보정 4 2% 98% 2% 2
[+5] 민첩성 인챈트 주문서 민첩성 보정 5 2% 98% 2% 2
[+6] 민첩성 인챈트 주문서 민첩성 보정 6 2% 98% 2% 2
[+7] 민첩성 인챈트 주문서 민첩성 보정 7 2% 98% 2% 2
[+6] 18주년 찌르기 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 찌르기 6 30% 70% 2% 1
[+6] 18주년 베기 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 베기 6 30% 70% 2% 1
[+6] 18주년 마법 공격력 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 마법 공격력 6 30% 70% 2% 1
[+6] 18주년 마법 방어력 인챈트 주문서 (성공확률 30%) 마법 방어력 6 30% 70% 2% 1
[+8] 18주년 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 8 2% 98% 0% 1
[+8] 18주년 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 8 2% 98% 0% 1
[+8] 18주년 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 8 2% 98% 0% 1
[+8] 18주년 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 8 2% 98% 0% 1
[+9] 18주년 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 9 2% 98% 0% 1
[+9] 18주년 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 9 2% 98% 0% 1
[+9] 18주년 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 9 2% 98% 0% 1
[+9] 18주년 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 9 2% 98% 0% 1
[+10] 18주년 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 10 2% 98% 0% 1
[+10] 18주년 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 10 2% 98% 0% 1
[+10] 18주년 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 10 2% 98% 0% 1
[+10] 18주년 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 10 2% 98% 0% 1
[+12] 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 12 2% 98% 0% 1
[+12] 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 12 2% 98% 0% 1
[+12] 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 12 2% 98% 0% 1
[+12] 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 12 2% 98% 0% 1
[+14] 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 14 2% 98% 0% 1
[+14] 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 14 2% 98% 0% 1
[+14] 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 14 2% 98% 0% 1
[+14] 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 14 2% 98% 0% 1
[+10] 물리 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 물리 방어력 10 2% 98% 0% 1
[+10] 명중률 인챈트 주문서 (축복치 없음) 명중률 보정 10 2% 98% 0% 1
[+10] 크리티컬 인챈트 주문서 (축복치 없음) 크리티컬 10 2% 98% 0% 1
[+10] 회피율 인챈트 주문서 (축복치 없음) 회피율 보정 10 2% 98% 0% 1
[+10] 민첩성 인챈트 주문서 (축복치 없음) 민첩성 보정 10 2% 98% 0% 1
[+12] 물리 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 물리 방어력 12 2% 98% 0% 1
[+12] 명중률 인챈트 주문서 (축복치 없음) 명중률 보정 12 2% 98% 0% 1
[+12] 크리티컬 인챈트 주문서 (축복치 없음) 크리티컬 12 2% 98% 0% 1
[+12] 회피율 인챈트 주문서 (축복치 없음) 회피율 보정 12 2% 98% 0% 1
[+12] 민첩성 인챈트 주문서 (축복치 없음) 민첩성 보정 12 2% 98% 0% 1
[+15] 찌르기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 찌르기 15 2% 98% 0% 1
[+15] 베기 인챈트 주문서 (축복치 없음) 베기 15 2% 98% 0% 1
[+15] 마법 공격력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 공격력 15 2% 98% 0% 1
[+15] 마법 방어력 인챈트 주문서 (축복치 없음) 마법 방어력 15 2% 98% 0% 1

인챈트 확률

인챈트는 2%의 성공 확률과 98%의 실패 확률로 반영됩니다.
또한, 인챈트에 실패할 경우 축복치가 퍼센티지로 축적됩니다.
축적된 축복치가 100%에 도달하면 인챈트 성공/실패 확률에 상관없이 인챈트는 성공하게 됩니다.
인챈트가 성공한 경우 합성 횟수도 1씩 상승합니다.

능력치 종류 인챈트 성공 확률 인챈트 실패 확률 실패시 축복치 증가 값
찌르기 공격력 2% 98% 2%
베기 공격력 2% 98% 2%
물리 방어력 2% 98% 2%
마법 공격력 2% 98% 2%
마법 방어력 2% 98% 2%
명중률 보정 2% 98% 1%
크리티컬 2% 98% 1%
회피율 보정 2% 98% 1%
민첩성 보정 2% 98% 1%