전이할 때 사용하는 상급 전이석 종류에 따라 각각 지정된 성공 증가 확률이 반영됩니다.
아이템 종류 | 성공 확률 증가 값 |
---|---|
활기찬 상급 전이석 | 5% |
희망의 상급 전이석 | 10% |
찬란한 상급 전이석 | 30% |
강대한 마력의 상급 전이석 | 100% |
전이란 장비(무기/방어구) 아이템이 갖고 있는 고유한 '부가 옵션'을 다른 장비로 이전시킬 수 있는 기능입니다.
전이는 장비에서 추출한 동일 등급의 '부가 옵션'이 전이 받을 장비에 없다면, 전이 받을 장비가 보유하고 있는 '부가 옵션' 중 한 곳에 덮어 씌울 수 있습니다.
단 전이는 각각 지정된 확률에 따라 성공/실패 확률이 반영됩니다.
이동할 부가 옵션 등급 | 이동 대상의 장비의 착용 레벨 | 기본 | 활기찬 상급 전이석 | 희망의 상급 전이석 | 찬란한 상급 전이석 | 강대한 마력의 상급 전이석 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | ||
Normal | 1~200 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 80% | 20% | 85% | 15% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 70% | 30% | 75% | 25% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
Valuable | 1~200 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 80% | 20% | 85% | 15% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 70% | 30% | 75% | 25% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
Rare | 1~200 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 85% | 15% | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 75% | 25% | 80% | 20% | 85% | 15% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 65% | 35% | 70% | 30% | 75% | 25% | 95% | 5% | 100% | 0% | |
Special | 1~200 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 85% | 15% | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 80% | 20% | 85% | 15% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 70% | 30% | 75% | 25% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 60% | 40% | 65% | 35% | 70% | 30% | 90% | 10% | 100% | 0% |
전이를 할 때 동일 카테고리 번호의 '부가 옵션'이 전이 받을 장비에 존재한다면, 해당 카테고리의 '부가 옵션'이 각각 지정된 성공/실패 확률에 따라 반영됩니다.
전이를 위해 추출한 '부가 옵션'은 각각 지정된 범위(옵션 등급, 착용 레벨)에 따라 전이 성공/실패 확률이 반영됩니다.
이동할 부가 옵션 등급 | 이동 대상의 장비의 착용 레벨 | 기본 | 활기찬 상급 전이석 | 희망의 상급 전이석 | 찬란한 상급 전이석 | 강대한 마력의 상급 전이석 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | ||
Normal | 1~200 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~ | 25% | 75% | 30% | 70% | 35% | 65% | 55% | 45% | 100% | 0% | |
Valuable | 1~200 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~ | 20% | 80% | 25% | 75% | 30% | 70% | 50% | 50% | 100% | 0% | |
Rare | 1~200 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 85% | 15% | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~ | 15% | 85% | 20% | 80% | 25% | 75% | 45% | 55% | 100% | 0% | |
Special | 1~200 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 85% | 15% | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 80% | 20% | 85% | 15% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~ | 10% | 90% | 15% | 85% | 20% | 80% | 40% | 60% | 100% | 0% |
전이 받을 장비가 추출한 '부가 옵션'과 동일한 등급의 '부가 옵션'을 이미 보유 중이라면, 전이하는 '부가 옵션'의 세부 수치만 변경됩니다. 전이를 위해 추출한 '부가 옵션'은 각각 지정된 범위(옵션 등급, 착용 레벨)에 따라 성공/실패 확률이 반영됩니다.
이동할 부가 옵션 등급 | 이동 대상의 장비의 착용 레벨 | 기본 | 활기찬 상급 전이석 | 희망의 상급 전이석 | 찬란한 상급 전이석 | 강대한 마력의 상급 전이석 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | 이동 성공 확률 | 이동 실패 확률 | ||
Normal | 1~200 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 80% | 20% | 85% | 15% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 70% | 30% | 75% | 25% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
Valuable | 1~200 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 80% | 20% | 85% | 15% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 70% | 30% | 75% | 25% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
Rare | 1~200 | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 85% | 15% | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 75% | 25% | 80% | 20% | 85% | 15% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 65% | 35% | 70% | 30% | 75% | 25% | 95% | 5% | 100% | 0% | |
Special | 1~200 | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
201~264 | 85% | 15% | 90% | 10% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
265~290 | 80% | 20% | 85% | 15% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
291~300 | 70% | 30% | 75% | 25% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
301~ | 60% | 40% | 65% | 35% | 70% | 30% | 90% | 10% | 100% | 0% |