야성의 어빌리티는 기본 어빌리티와 2개의 추가 어빌리티 슬롯이 존재하며 해당 슬롯에 각각의 효과가 부여됩니다.
첫 번째 추가 슬롯의 어빌리티 효과는 지정된 범위(효과 1 ~ 효과 6) 내에서 동일한 확률에 따라 선택되며
어빌리티 수치 또한 지정된 범위 내에서 동일한 확률에 따라 반영됩니다.
두 번째 추가 슬롯의 어빌리티는 첫 번째 슬롯에서 획득한 효과를 제외한 나머지 효과가 각각 지정된 범위에 따라 동일한 확률로 획득됩니다.
| 야성의 예리한 칼날 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 공격 피해량(기본발동) +11% |
1/6 | 베기 9~18 | 1/6 |
공격 피해량(기본발동) +10000 |
1/6 | HP 자연회복력 8~18 | 1/6 | MP 자연회복력 8~18 | 1/6 | 명중률 보정 10~16 | 1/6 |
| 야성의 매서운 칼날 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 공격 피해량(기본발동) +11% |
1/6 | 찌르기 9~18 | 1/6 |
공격 피해량(기본발동) +10000 |
1/6 | HP 자연회복력 8~18 | 1/6 | MP 자연회복력 8~18 | 1/6 | 명중률 보정 10~16 | 1/6 |
| 야성의 마력 증폭 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 공격 피해량(기본발동) +11% |
1/6 | 마법 공격력 9~18 | 1/6 |
공격 피해량(기본발동) +10000 |
1/6 | HP 자연회복력 8~18 | 1/6 | MP 자연회복력 8~18 | 1/6 | 명중률 보정 10~16 | 1/6 |
| 야성의 백마법 증폭 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 공격 피해량(기본발동) +11% |
1/6 | 마법 방어력 9~18 | 1/6 |
공격 피해량(기본발동) +10000 |
1/6 | HP 자연회복력 8~18 | 1/6 | MP 자연회복력 8~18 | 1/6 | 명중률 보정 10~16 | 1/6 |
| 야성의 치명타 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 공격 피해량(기본발동) +9% |
1/6 |
공격 피해량(기본발동) +10000 |
1/6 | 베기 8~14 | 1/6 | 찌르기 8~14 | 1/6 | 마법 공격력 8~14 | 1/6 | 마법 방어력 8~14 | 1/6 |
| 야성의 적중검 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 공격 피해량(기본발동) +9% |
1/6 |
공격 피해량(기본발동) +10000 |
1/6 | 베기 8~14 | 1/6 | 찌르기 8~14 | 1/6 | 마법 공격력 8~14 | 1/6 | 마법 방어력 8~14 | 1/6 |
| 야성의 마법 보호(손목) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 피해 저항 +10% | 1/6 | 마법 피해 감소 -100 | 1/6 | HP 자연회복력 8~18 | 1/6 | MP 자연회복력 8~18 | 1/6 | SP 자연회복력 6~16 | 1/6 | 회피율 10~18 | 1/6 |
| 야성의 방어 연마 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 피해 저항 +10% | 1/6 | 물리 피해 감소 -100 | 1/6 | HP 자연회복력 8~18 | 1/6 | MP 자연회복력 8~18 | 1/6 | SP 자연회복력 6~16 | 1/6 | 회피율 10~18 | 1/6 |
| 야성의 생명력 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
| 피해 저항 +11% | 1/5 | 물리 피해 감소 -150 | 1/5 | HP 자연회복력 8~18 | 1/5 | MP 자연회복력 8~18 | 1/5 | 물리 방어력 10~16 | 1/5 |
| 야성의 마나 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
| 피해 저항 +11% | 1/5 | 마법 피해 감소 -150 | 1/5 | HP 자연회복력 8~18 | 1/5 | MP 자연회복력 8~18 | 1/5 | 마법 방어력 8~14 | 1/5 |
| 야성의 마법 보호(갑옷) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
| 피해 저항 +11% | 1/5 | 마법 피해 감소 -150 | 1/5 | HP 자연회복력 8~18 | 1/5 | MP 자연회복력 8~18 | 1/5 | 마법 방어력 8~14 | 1/5 |
| 야성의 갑옷 연마 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
| 피해 저항 +11% | 1/5 | 물리 피해 감소 -150 | 1/5 | HP 자연회복력 8~18 | 1/5 | MP 자연회복력 8~18 | 1/5 | 물리 방어력 10~16 | 1/5 |
| 야성의 기민함 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 회피율 9~20 | 1/6 | 물리 피해 감소 -100 | 1/6 | 마법 피해 감소 -100 | 1/6 | HP 자연회복력 8~18 | 1/6 | MP 자연회복력 8~18 | 1/6 | SP 자연회복력 8~18 | 1/6 |
| 야성의 민첩함 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
| 회피율 7~15 | 1/4 | HP 자연회복력 8~18 | 1/4 | MP 자연회복력 8~18 | 1/4 | SP 자연회복력 8~18 | 1/4 |
▽ 예시
첫 번째 추가 슬롯의 어빌리티에 '공격 피해량(기본발동) +11%' 효과가 적용되었다면, 두 번째 추가 슬롯 어빌리티는 '공격 피해량(기본발동) +11%' 효과를 제외한 나머지 효과가 동일한 확률에 따라 선택됩니다.
| 야성의 매서운 칼날 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 효과 1 | 효과1 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 2 | 효과2 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 3 | 효과3 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 4 | 효과4 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 5 | 효과5 획득 확률 (동일 확률) |
추가 효과 6 | 효과6 획득 확률 (동일 확률) |
| 공격 피해량(기본발동) +11% |
획득 불가 | 찌르기 9~18 | 1/5 |
공격 피해량(기본발동) +10000 |
1/5 | HP 자연회복력 8~18 | 1/5 | MP 자연회복력 8~18 | 1/5 | 명중률 보정 10~16 | 1/5 |
두 번째 추가 슬롯의 어빌리티에 '찌르기' 효과가 적용되었다면, 지정된 범위 내에서 동일한 확률에 따라 효과 수치가 반영됩니다.
| 찌르기 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수치 1 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 2 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 3 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 4 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 5 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 6 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 7 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 8 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 9 | 획득 확률 (동일 확률) |
수치 10 | 획득 확률 (동일 확률) |
| 9 | 1/10 | 10 | 1/10 | 11 | 1/10 | 12 | 1/10 | 13 | 1/10 | 14 | 1/10 | 15 | 1/10 | 16 | 1/10 | 17 | 1/10 | 18 | 1/10 |